供應(yīng)bliley BQCSA/BQCT1/BQCSQ等型號(hào)晶體
發(fā)布時(shí)間:2024-01-22 15:46:47 瀏覽:2054
Package | Type | Freq Range | Temp Range | Stability | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|
BQCSA | 5.0mm x 7.0mm | SMD | 5.5 to 125MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSB | 6.0mm x 3.5mm | SMD | 8 to 125MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSC | 5.0mm x 3.2mm | SMD | 10 to 150MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSD | 4.0mm x 2.5mm | SMD | 12 to 54MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±25ppm |
BQCSF | 2.5mm x 2.0mm | SMD | 12 to 60MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSG | 2.0mm x 1.6mm | SMD | 16 to 60MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSM | 3.2mm x 2.5mm | SMD | 10 to 150MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSN | 1.6mm x 1.2mm | SMD | 24 to 54MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSP | 6.0mm x 3.5mm | SMD | 8 to 125MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSQ | 1.6mm x 1.0mm | SMD | 32.768kHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | -0.04ppm/°C^2 |
BQCST | 3.2mm x 1.5mm | SMD | 32.768kHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | -0.04ppm/°C^2 |
BQCSV | 5.0mm x 3.2mm | SMD | 8 to 80MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±30ppm, ±50ppm |
BQCSW | 8mm x 8mm | SMD | 10 to 150MHz | 0°C to +70°CB -20°C to +70°C -40°C to +85°C | ±25ppm ±50ppm ±100ppm |
BQCT1 | HC-37/U Package | SMD | 2 to 60MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C 10°C to +60°C | ±10ppm ±20ppm ±50ppm |
BQCT3 | UM5 | Thru-Hole | 10 to 100MHz | -10°C to +60°C, -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±10ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCTH | HC-49/U | Thru-Hole | 1.536 to 130MHz | -10°C to +60°C, -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCTR | HC-51/U | Thru-Hole | 500kHz to 350MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCTU | UM1 | Thru-Hole | 10 to 100MHz | -10°C to +60°C, -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±10ppm, ±20ppm, ±50ppm |
更多Bliley 相關(guān)產(chǎn)品信息可咨詢立維創(chuàng)展。
推薦資訊
FMCE-0828 EMI濾波器,由Interpoint公司生產(chǎn),專為減少高頻DC-DC轉(zhuǎn)換器中的電磁干擾和輸入反射波紋而設(shè)計(jì)。具有60 dB衰減、-55°C至+125°C工作溫度范圍、28V輸入電壓和8A電流處理能力。符合MIL-STD-461和MIL-STD-704標(biāo)準(zhǔn),適用于軍事和航空電子設(shè)備。密封在焊接的密閉外殼中,確??煽啃院湍陀眯?,是高頻DC-DC轉(zhuǎn)換器應(yīng)用的理想選擇。
Ampleon的BLA6G1011LS - 200RG是一款200W專為航空電子應(yīng)用設(shè)計(jì)的LDMOS功率晶體管,工作頻率在1030 MHz至1090 MHz,具有如28V電源電壓、100 mA靜態(tài)電流、200W輸出功率、20 dB功率增益、65%效率等典型性能參數(shù),還有易于電源控制、集成ESD保護(hù)、增強(qiáng)堅(jiān)固性、高效率、優(yōu)異熱穩(wěn)定性、專為寬帶操作、內(nèi)部匹配易用、符合RoHS指令等特點(diǎn)優(yōu)勢(shì)。
在線留言
滨州市| 聂荣县| 饶阳县| 垫江县| 九龙县| 虎林市| 嘉荫县| 佛学| 韩城市| 繁昌县| 天津市| 东莞市| 塘沽区| 龙口市| 襄汾县| 五原县| 准格尔旗| 宾川县| 蒲城县| 汽车| 耒阳市| 许昌县| 海林市| 晋中市| 灵武市| 南澳县| 方城县| 本溪市| 雷山县| 南靖县| 龙海市| 镇巴县| 永康市| 刚察县| 平阴县| 安新县| 邳州市| 泾源县| 司法| 巴东县| 尼勒克县|