Arizona Capacitors 60-08102玻璃管狀紙膜電容
發(fā)布時(shí)間:2024-08-30 10:04:39 瀏覽:1512
Arizona Capacitors推出的60系列玻璃管狀紙膜電容,以其獨(dú)特的設(shè)計(jì)和卓越的性能,在電子行業(yè)中樹立了新的標(biāo)桿。這一系列電容不僅在額定電壓、容量和溫度范圍上表現(xiàn)出色,還通過了多項(xiàng)嚴(yán)格的質(zhì)量和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試,確保其在各種應(yīng)用中的可靠性和穩(wěn)定性。
主要特點(diǎn)
額定電壓范圍:從1,000 VDC至20,000 VDC。
容量范圍:最大可達(dá)0.5000μF。
容差范圍:從±2%至±20%。
工作溫度范圍:-55°C至85°C。
絕緣電阻:25 - 50k ΩF。
損耗因子:在1,000Hz時(shí)小于0.6%。
質(zhì)量保證:通過150%的額定電壓測(cè)試(1分鐘),符合ISO 9001:2015認(rèn)證和MIL-STD-202標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試。
環(huán)境友好:可請(qǐng)求ROHS合規(guī)。
尺寸和規(guī)格
60系列電容采用玻璃或陶瓷管結(jié)構(gòu),配備#8-32螺絲接口,長(zhǎng)度公差±0.125英寸,直徑公差±0.062英寸,確保安裝的精確性和便捷性。
各電壓等級(jí)的型號(hào)列表
MODEL | 1 kV MODELS | MODEL | 2 kV MODELS | MODEL | 3 kV MODELS (μf) DIA LENGTH | |||||||||||
(pf) | DIA | LENGTH | (μf) | DIA | LENGTH | |||||||||||
60x01202 | 0.0020 | 0.530 | 1-3/16 | 60x02202 | 0.0020 | 0.530 | 1-3/16 | 60x03202 | 0.0020 | 0.530 | 1-3/16 | |||||
60x01502 | 0.0050 | 0.530 | 1-3/16 | 60x02502 | 0.0050 | 0.530 | 1-3/16 | 60x03502 | 0.0050 | 0.530 | 1-3/16 | |||||
60x01103 | 0.0100 | 0.530 | 1-3/16 | 60x02103 | 0.0100 | 0.530 | 1-3/16 | 60x03103 | 0.0100 | 0.530 | 1-9/16 | |||||
60x01203 | 0.0200 | 0.530 | 1-3/16 | 60x02203 | 0.0200 | 0.530 | 1-9/16 | 60x03203 | 0.0200 | 0.690 | 1-3/4 | |||||
60x01503 | 0.0500 | 0.530 | 1-9/16 | 60x02503 | 0.0500 | 0.690 | 1-3/4 | 60x03503 | 0.0500 | 0.690 | 2-1/4 | |||||
60x01104 | 0.1000 | 0.690 | 2-1/4 | 60x02104 | 0.1000 | 0.690 | 2-1/4 | 60x03104 | 0.1000 | 0.840 | 2-1/4 | |||||
60x01254 | 0.2500 | 0.840 | 2-1/4 | 60x02254 | 0.2500 | 1.060 | 2-3/8 | 60x03254 | 0.2500 | 1.060 | 2-3/8 | |||||
60x01504 | 0.5000 | 1.060 | 2-1/4 | 60x02504 | 0.5000 | 1.310 | 2-3/4 | 60x03504 | 0.5000 | 1.310 | 2-3/4 | |||||
MODEL | 5 kV MODELS | MODE | 7.5 kV MODELS | MODEL | 10 | kV MODELS | ||||||||||
(μf) | DIA | LENGTH | (μf) | DIA | LENGTH | (μf) | DIA | LENGTH | ||||||||
60x05102 | 0.0010 | 0.530 | 1-9/16 | 60-08102 | 0.0010 | 0.530 | 1-9/16 | 60x10102 | 0.0010 | 0.530 | 1-9/16 | |||||
60x05202 | 0.0020 | 0.530 | 1-9/16 | 60-08202 | 0.0020 | 0.530 | 1-9/16 | 60x10202 | 0.0020 | 0.530 | 1-9/16 | |||||
60x05502 | 0.0050 | 0.530 | 1-9/16 | 60-08502 | 0.0050 | 0.690 | 1-3/4 | 60x10502 | 0.0050 | 0.690 | 1-3/4 | |||||
60x05103 | 0.0100 | 0.690 | 1-3/4 | 60-08103 | 0.0100 | 0.690 | 2-1/4 | 60x10103 | 0.0100 | 0.840 | 2-1/4 | |||||
60x05203 | 0.0200 | 0.690 | 2-1/4 | 60-08203 | 0.0200 | 0.840 | 2-1/4 | 60x10203 | 0.0200 | 1.060 | 2-1/4 | |||||
60x05503 | 0.0500 | 0.840 | 2-1/4 | 60-08503 | 0.0500 | 1.310 | 2-3/4 | 60x10503 | 0.0500 | 1.310 | 2-3/4 | |||||
60x05104 | 0.1000 | 1.060 | 2-1/4 | 60-08104 | 0.1000 | 1.310 | 2.3/4 | 60x10104 | 0.1000 | 1.750 | 4-11/32 | |||||
60x05254 | 0.2500 | 1.310 | 2-3/4 | |||||||||||||
MODEL | 15 | kV MODELS | MODE | 20 | kV MODELS | To complete the part number | ||||||||||
(μf) | DIA | LENGTH | μf | DA | LENGTH | replace xwith one of the the following: | ||||||||||
60x15501 | 0.0005 | 0.690 | 2-1/4 | 60x20501 | 0.0005 | 0.690 | 2-1/4 | x=Tolerance | ||||||||
60x15102 | 0.0010 | 0.690 | 2-1/4 | 60x20102 | 0.0010 | 0.690 | 2-1/4 | J=±5% | ||||||||
60x15202 | 0.0020 | 0.840 | 2-1/4 | 60x20202 | 0.0020 | 0.840 | 2-1/4 | K=±10% | ||||||||
V=+20/-10% | ||||||||||||||||
60x15502 | 0.0050 | 0.840 | 2-1/4 | 60x20502 | 0.0050 | 1.060 | 2-3/4 | M=±20% | ||||||||
60x15103 | 0.0100 | 1.060 | 2-1/4 | 60x20103 | 0.0100 | 1.310 | 2-3/4 | |||||||||
60x15203 | 0.0200 | 1.310 | 2-3/4 | 60x20203 | 0.0200 | 1.750 | 4-11/32 | |||||||||
60x15503 | 0.0500 | 1.750 | 4-11/32 |
推薦資訊
Q-Tech 的高穩(wěn)定性爐控晶體振蕩器(OCXO)是一款專為航空航天應(yīng)用設(shè)計(jì)的高可靠性信號(hào)發(fā)生器,提供正弦波或 HCMOS 輸出,能耐受高達(dá) 100kRad 的輻射、高沖擊和振動(dòng)。其低 G-靈敏度 SC-切割晶體確保了極低的相位噪聲,性能可達(dá) 1PPB/G 或更優(yōu),適用于嚴(yán)苛環(huán)境。規(guī)格包括 1MHz 至 125MHz 的輸出頻率范圍,支持多種供電電壓,初始容差為 ±0.2ppm,頻率穩(wěn)定性在溫度范圍內(nèi)為 ±10PPB,預(yù)熱時(shí)間 10 分鐘。
Renesas?主要以MPU、接口電路、電源管理、光電子以及航天應(yīng)用產(chǎn)品為特色。Renesas提供專業(yè)可靠和創(chuàng)新性的嵌入式設(shè)計(jì)和完整的半導(dǎo)體解決方案,致力于通過使用其產(chǎn)品的數(shù)十億連接智能設(shè)備來改善人們的工作和生活方式。
在線留言
莎车县| 瓮安县| 平潭县| 阳城县| 武强县| 沈丘县| 汽车| 北宁市| 资中县| 淳化县| 都安| 满城县| 建昌县| 漳州市| 揭阳市| 玉山县| 麻城市| 当涂县| 樟树市| 西乌珠穆沁旗| 和政县| 大渡口区| 西丰县| 大方县| 儋州市| 张家港市| 阿克陶县| 盐边县| 阜新市| 潢川县| 社会| 太仓市| 武胜县| 鹿泉市| 南京市| 封丘县| 太康县| 夏津县| 辉县市| 郯城县| 济宁市|