MT15N152531-5R高壓電源模塊SDS HIGH VOLTAGE
發(fā)布時間:2025-03-24 09:11:44 瀏覽:643
MTV系列是SDS HIGH VOLTAGE公司推出的超緊湊型、受控的高壓直流-直流轉換器,適用于需要0-1500V偏置電壓的設備,如光電倍增管等。
技術規(guī)格
輸入電壓:12Vdc、15Vdc或24Vdc,具體取決于型號。
輸出電壓:可選范圍0-600V、0-1kV、0-1.25kV或0-1.5kV,極性可為正或負。
功率等級:0.5W、0.8W或1W。
電壓調節(jié):負載和線電壓調節(jié)精度均為±0.01%。
紋波:滿載時10mV到40mV峰-峰值。
高壓監(jiān)測:輸出為±1V/kV,精度±2%。
尺寸:46.0mm×12.0mm×24.6mm。
重量:約35克。
選型指南
Obsolete reference | Current reference | Vout | lout/Pout | Vin | Control |
system | system | ||||
MT12N601831-5R | MTV12N0.6-0.5-C5 | 600V | 0.83mA/0.5W | 12V | 5V |
MT12N601831-10R | MTV12N0.6-0.5-C10 | 10V | |||
MT12N601831-5R-W | MTV12N0.6-0.5-C5-L | 5V | |||
MT12N601831-10R-W | MTV12N0.6-0.5-C10-L | 10V | |||
MT12P601831-5R | MTV12P0.6-0.5-C5 | 5V | |||
MT12P601831-10R | MTV12P0.6-0.5-C10 | 10V | |||
MT12P601831-5R-W | MTV12P0.6-0.5-C5-L | 5V | |||
MT12P601831-10R-W | MTV12P0.6-0.5-C10-L | 10V | |||
MT15N601132-5R | MTV15N0.6-0.8-C5 | 1.33mA/0.8W | 15V | 5V | |
MT15N601132-10R | MTV15NO.6-0.8-C10 | 10V | |||
MT15N601132-5R-W | MTV15N0.6-0.8-C5-L | 600V | 1.33mA/0.8W | 15V | 5V |
MT15N601132-C10W | MTV15N0.6-0.8-C10-L | 10V | |||
MT15P601132-5R | MTV15P0.6-0.8-C5 | 5V | |||
MT15P601132-10R | MTV15P0.6-0.8-C10 | 10V | |||
MT15P601132-5R-W | MTV15P0.6-0.8-C5-L | 5V | |||
MT15P601132-10R-W | MTV15P0.6-0.8-C10-L | 10V | |||
MT24N601167-5R | MTV24N0.6-1-C5 | 1.67mA/1.0w | 24V | 5V | |
MT24N601167-10R | MTV24N0.6-1-C10 | 10V | |||
MT24N601167-5R-W | MTV24NO.6-1-C5-L | 5V | |||
MT24N601167-10R-W | MTV24N0.6-1-C10-L | 10V | |||
MT24P601167-5R | MTV24P0.6-1-C5 | 5V | |||
MT24P601167-10R | MTV24P0.6-1-C10 | 10V | |||
MT24P601167-5R-W | MTV24P0.6-1-C5-L | 5V | |||
MT24P601167-10R-W | MTV24P0.6-1-C10-L | 10V | |||
MT12N102501-5R | MTV12N1-0.5-C5 | 1000V | 0.50mA/0.5W | 12V | 5V |
MT12N102501-10R | MTV12N1-0.5-C10 | 10V | |||
MT12N102501-5R-W | MTV12N1-0.5-C5-L | 5V | |||
MT12N102501-10R-W | MTV12N1-0.5-C10-L | 10V | |||
MT12P102501-5R | MTV12P1-0.5-C5 | 5V | |||
MT12P102501-10R | MTV12P1-0.5-C10 | 10V | |||
MT12P102501-5R-W | MTV12P1-0.5-C5-L | 5V | |||
MT12P102501-10R-W | MTV12P1-0.5-C10-L | 10V | |||
MT15N102801-5R | MTV15N1-0.8-C5 | 0.80mA/0.8W | 15V | 5V | |
MT15N102801-10R | MTV15N1-0.8-C10 | 10V | |||
MT15N102801-5R-W | MTV15N1-0.8-C5-L | 5V | |||
MT15N102801-10R-W | MTV15N1-0.8-C10-L | 10V | |||
MT15P102801-5R | MTV15P1-0.8-C5 | 5V | |||
MT15P102801-10R | MTV15P1-0.8-C10 | 10V | |||
MT15P102801-5R-W | MTV15P1-0.8-C5-L | 5V | |||
MT15P102801-10R-W | MTV15P1-0.8-C10-L | 10V | |||
MT24N102102-5R | MTV24N1-1-C5 | 1.00mA/1.0W | 24V | 5V | |
MT24N102102-10R | MTV24N1-1-C10 | 10V | |||
MT24N102102-5R-W | MTV24N1-1-C5-L | 5V | |||
MT24N102102-10R-W | MTV24N1-1-C10-L | 10V | |||
MT24P102102-5R | MTV24P1-1-C5 | 5V | |||
MT24P102102-10R | MTV24P1-1-C10 | 10V | |||
MT24P102102-5R-W | MTV24P1-1-C5-L | 5V | |||
MT24P102102-10R-W | MTV24P1-1-C10-L | 10V | |||
MT12N122401-5R | 1250V | 0.4mA/0.5W | 12V | 5V | |
MT12N122401-10R | MTV12N1.25-0.5-C10 | 10V | |||
MT12N122401-5R-W | MTV12N1.25-0.5-C5-L | 5V | |||
MT12N122401-10R-W | MTV12N1.25-0.5-C10-L | 1250V | 0.4mA/0.5W | 12V | 10V |
MT12P122401-5R | MTV12P1.25-0.5-C5 | 5V | |||
MT12P122401-10R | MTV12P1.25-0.5-C10 | 10V | |||
MT12P122401-5R-W | MTV12P1.25-0.5-C5-L | 5V | |||
MT12P122401-10R-W | MTV12P1.25-0.5-c10 | 10V | |||
MT15N122641-5R | MTV15N1.25-0.8-C5 | 0.64mA/0.8W | 15V | 5V | |
MT15N122641-10R | MTV15N1.25-0.8-C10 | 10V | |||
MT15N122641-5R-W | MTV15N1.25-0.8-C5-L | 5V | |||
MT15N122641-10R-W | MTV15N1.25-0.8-C10-L | 10V | |||
MT15P122641-5R | MTV15P1.25-0.8-C5 | 5V | |||
MT15P122641-10R | MTV15P1.25-0.8-C10 | 10V | |||
MT15P122641-5R-W | MTV15P1.25-0.8-C5-L | 5V | |||
MT15P122641-10R-W | MTV15P1.25-0.8-C10-L | 10V | |||
MT24N122801-5R | MTV24N1.25-1-C5 | 0.80mA/1.0W | 24V | 5V | |
MT24N122801-10R | MTV24N1.25-1-C10 | 10V | |||
MT24N122801-5R-W | MTV24N1.25-1-C5-L | 5V | |||
MT24N122801-10R-W | MTV24N1.25-1-C10-L | 10V | |||
MT24P122801-5R | MTV24P1.25-1-C5 | 5V | |||
MT24P122801-10R | MTV24P1.25-1-C10 | 10V | |||
MT24P122801-5R-W | MTV24P1.25-1-C5-L | 5V | |||
MT24P122801-10R-W | MTV24P1.25-1-C10-L | 10V | |||
MT12N152331-5R | MTV12N1.5-0.5-C5 | 0.33mA/0.5W | 12V | 5V | |
MT12N152331-10R | MTV12N1.5-0.5-C10 | 10V | |||
MT12N152331-5R-W | MTV12N1.5-0.5-C5-L | 5V | |||
MT12N152331-10R-W | MTV12N1.5-0.5-C10-L | 10V | |||
MT12P152331-5R | MTV12P1.5-0.5-C5 | 5V | |||
MT12P152331-10R | MTV12P1.5-0.5-C10 | 10V | |||
MT12P152331-5R-W | MTV12P1.5-0.5-C5-L | 5V | |||
MT12P152331-10R-W | MTV12P1.5-0.5-C10-L | 1500V | 10V | ||
MT15N152531-5R | MTV15N1.5-0.8-C5 | 5V | |||
MT15N152531-10R | MTV15N1.5-0.8-C10 | 0.53mA/0.8W | 15V | 5V | |
MT15N152531-5R-W | MTV15N1.5-0.8-C5-L | 10V | |||
MT15N152531-10R-W | MTV15N1.5-0.8-C10-L | 5V | |||
MT15P152531-C5 | MTV15P1.5-0.8-C5 | 10V | |||
MT24P152671-5R | MTV24P1.5-1-C5 | 1500V | 0.97mA/1.0W | 24V | 5V |
MT24P152671-10R | MTV24P1.5-1-C10 | 10V | |||
MT24P152671-5R-W | MTV24P1.5-1-C5-L | 5V | |||
MT24P152671-10R-W | MTV24P1.5-1-C10-L | 10V |
推薦資訊
DATEL公司生產(chǎn)的AS系列DC-DC轉換器,輸出功率最高20瓦,效率達84%,具備1500伏特DC隔離電壓和4:1寬輸入范圍,適用于分布式電源架構、移動通信等工業(yè)應用。產(chǎn)品特點包括標準尺寸、穩(wěn)壓輸出、遠程開關控制和金屬屏蔽外殼,并提供定制輸出電壓和多項安全認證。
MAX3032E是Maxim公司推出的3.3V四路RS-422發(fā)送器,具備±15kV ESD保護、20Mbps高速傳輸和熱插拔功能,靜態(tài)功耗低于330μW。其工業(yè)級設計支持熱關斷保護,提供16引腳TSSOP/SO封裝,適用于工業(yè)自動化(如PLC通信)、高速數(shù)據(jù)采集及設備串行接口擴展等場景,兼顧高可靠性與低功耗需求。
在線留言
博乐市| 二连浩特市| 贞丰县| 乌拉特后旗| 常熟市| 通州区| 安康市| 勃利县| 威远县| 容城县| 崇州市| 大荔县| 旬邑县| 聂荣县| 蓝田县| 镇巴县| 勐海县| 清涧县| 东莞市| 婺源县| 濮阳县| 灵丘县| 木兰县| 昌吉市| 鄄城县| 淮安市| 娱乐| 平乐县| 石家庄市| 祁连县| 丽水市| 柳州市| 抚松县| 平顺县| 垦利县| 昌吉市| 应用必备| 阳新县| 同德县| 昌平区| 云和县|