歡迎來深圳市立維創展科技有限公司官方網站!
行業資訊
Minco貼片式熱電偶TC40JT240A,TC40KT40B
發布時間:2025-09-17 08:54:19 瀏覽:1852
Minco 貼片式熱電偶可快速輕松地安裝到所有表面類型。它們還具有 PTFE 熱電偶線和聚酰亞胺絕緣層。
適用于需要的應用:
快速、準確的響應
極端環境
溫度范圍為 -200 至 200°C(-328 至 392°F)
型號:
產品 | 元素類型 | 長度(英寸) | 寬度(英寸) | 厚度(英寸) | 引線長度(英寸) | 溫度范圍 |
TC40JT40B | 單結 | 0.75 | 0.75 | 0.07 | 40 | -20 至 177°C(-4 至 350°F) |
TC40KT240A | 單結 | 0.75 | 0.75 | 0.065 | 240 | -200 至 200°C(-328 至 392°F) |
TC40KT240B | 單結 | 0.75 | 0.75 | 0.07 | 240 | -20 至 177°C(-4 至 350°F) |
TC40KT40A | 單結 | 0.75 | 0.75 | 0.065 | 40 | -200 至 200°C(-328 至 392°F) |
TC40KT40B | 單結 | 0.75 | 0.75 | 0.07 | 40 | -20 至 177°C(-4 至 350°F) |
TC40TT40A | 單結 | 0.75 | 0.75 | 0.065 | 40 | -200 至 200°C(-328 至 392°F) |
TC40TT40B | 單結 | 0.75 | 0.75 | 0.07 | 40 | -20 至 177°C(-4 至 350°F) |
TC40JT240A | 單結 | 0.75 | 0.75 | 0.065 | 240 | -200 至 200°C(-328 至 392°F) |
TC40JT240B | 單結 | 0.75 | 0.75 | 0.07 | 240 | -20 至 177°C(-4 至 350°F) |
TC40JT40A | 單結 | 0.75 | 0.75 | 0.065 | 40 | -200 至 200°C(-328 至 392°F) |
TC40TT240A | 單結 | 0.75 | 0.75 | 0.065 | 240 | -200 至 200°C(-328 至 392°F) |
TC40TT240B | 單結 | 0.75 | 0.75 | 0.07 | 240 | -20 至 177°C(-4 至 350°F) |
Minco是專注于為嚴苛應用提供溫度傳感與控制、熱加熱、柔性電路及集成解決方案。其產品廣泛應用于醫療、航空航天、半導體、能源等多個行業。深圳市立維創展科技有限公司優勢分銷Minco產品,歡迎咨詢了解。
推薦資訊
DYTRAN? 3088C型號致力于用作高溫環境中的震動研究分析,是款高性能壓電電荷形式加速度計,設計用作在高達+600°F(+316°C)的溫度下安全可靠運作。
DYTRAN? 3443C型是款三軸充電式振蕩檢測加速度計,總體規劃用作在高達+500°F(+260°C)的溫度范圍穩固工作。
在線留言